PENAL DE SAN MIGUEL DE LOS REYES O PRISIÓN CENTRAL
Nombre 1er. Apellido 2º Apellido Edad Causa de muerte Fosa Cuadro Fila Letra Lugar Fecha de enterramiento
                     
Mariano Agustí Martinez 59 tuberculosi hematogena 5ª izq. 1 6 ch 3 06/03/1943
Jaime Alandi* Melia 69 síncope cardiaco Preferente 01/07/1940
Benito Alarcón Martinez 70 hemorragia cerebral 7ª Dcha. 2 3 k 4 22/11/1951
Alfredo Alba Alvarez 47 cirrosis hepatica 7ª Dcha. 3 3 j 4 13/01/1953
José Albors Tudela 29 menengitis tuberculosa 5ª Izq. S 246 tramada 4ª 03/12/1942
Francisco Alcaraz Francés 41 peritunitis tuberculosa 10ª 2 23 k 3 27/11/1942
Francisco Alvarez Giron 43 fractura de cráneo 4ª Izq. 1 4 c 3 15/06/1948
Ricardo Andrés Toledo 36 tuberculosis pulmonar 4ª Izq. 1 1 f 5 28/08/1941
Enrique Arenas Maestre 41 úlcera gástrica 5ª Izq. 1 9 ll 1 17/05/1943
Desiderio Arias Cabrera 69* bronconeumonia 10ª 1 19 k 2 24/05/1941
Teófilo Arroba Giménez 39 peritonitis tuberculosa 10ª 2 7 q 5 23/12/1941
Jaime* Avella* Fornés* 53 insuficiencia cardiaca 10ª 1 4 j 1 10/11/1940
Joaquín  Balaguer Orero 42 tuberculosis pulmonar 10ª 1 18 ll 2 12/05/1941
Franciso Barea Guaita 57 insuficiencia hepatica 5ª Dcha. 1 21 i 3 10/05/1948
Enrique Bastit* Garcia 44 tuberculosis pulmonar 4ª Izq. 36-2-ch 24/09/1940
Ricardo Belda Taver* 58 asistolia 10ª 1 7 j 5 26/12/1940
Enrique Belloch* Balbastre* 43 asistolia 5ª Izq. 1 8 a 1 24/04/1943
José Belmonte Catalán 40 hepato linsal 4ª Izq. 1 3 f 3 16/05/1947
Antonio Beltran Tarradell 43 tuberculosis pulmonar 10ª 2 22 e 3 29/10/1942
José Beltrán Igual 49* bronconeumonia 10ª 1 21 d 1 15/06/1941
Vicente Beltrán Llema 74 asma bronquial 7ª Dcha. 4 15 k 2 04/01/1940
Baltasar Beneyto Cabanes 54 tuberculosis pulmonar 5ª izq. 1 3 s 4 26/01/1943
Miguel Boluda Baya 57 miocarditis 10ª 2 5 ch 3 09/11/1941
Ramón  Bombali* Vilafranca 49 colapso vascular 5ª Dcha. 1 20 yy 5 28/05/1948
Ramón Bonet Bonet 28 endocarditis aguda 5ª Izq. 1 12 n 2 01/08/1943
Vicente Bonet Bonet 45 tuberculosis pulmonar 10ª 2 8 yy 5 13/01/1942
Juan Bou Ragolta* 48 colapso cardiaco           10/08/1948
José Brugam* Palau 63 cáncer de estómago Sec.3ªDcha. 8 23 j S Pref. 24/12/1939
Luis Buenavida Soriano 30 miocarditis cronica 4ª Izq. 1 1 e 3 26/05/1941
Joaquín Cabezas* Cánovas 47 edema pulmonar 7ª Dcha. 3 15 r 3 18/06/1939
Miguel Calabuig Latorre 33 tuberculosis miliar 4ª Izq. 1 2 f 1 06/09/1943
Martin* Calleja  Garcia 31 tuberculosis pulmonar 5ª Dcha. 4 23 c 1 06/12/1947
Vicente Canet Estornell 39 cancer de pancreas ex. 11 MAR 1982        
Tomas Cano Aparicio 47 tuberculosis pulmonar 4ª izq. 1 2 ch 2 26/04/1943
Miguel Carbonell Muñoz 46 cáncer   8ª Dcha. 1 4 j 3 13/04/1940
Aniceto Cárcel Pardo 26 celulitis difusa 10ª 2 5 z  3 21/11/1941
Francisco Carmona González 50 endocarditis reumática 10ª 2 6 vv 3 12/12/1941
Simón Carrasco Casafont 47 asistolia insuf. mitral 10ª 2 15 tt 3 18/05/1942
Buenaventura Castany Deunorajut 47 bronconeumonia 8ª Dcha. 1 2 m 5 20/03/1940
José Castelló Torres 64 arterio pilórica 7ª Dcha. 4 5 k 3 15/09/1939
Vicente Catalán García 51 asistolia 10ª 1 10 ñ 4 24/01/1941
Juan Cecilio* Hueso 52 ulcus gástrico 7ª Dcha. 4 19 k 6 09/02/1940
Antonio* Cervera Arcos 26 tuberculosis pulmonar 7ª Dcha. 4 5 k 4 15/09/1939
*José Climent Mahiques 21 tuberculosis pulmonar 10ª 1 8 zz 4 05/01/1941
José Climent Pons 57 ulcera de estomago 10ª 2 11 yy 4 22/02/1942
Juan Coll Basagaña* 32 tuberculosis pulmonar 5ª izq. 1 3 d 5 12/01/1943
Francisco Collado Gimeno 36 tuberculosis pulmonar 4ª Izq. 1 2 f 2 03/10/1943
Jaime Comas Argeleger 60* endocarditis 8ª Dcha. 1 5 a 3 21/04/1940
Manuel Company March 26 tuberculosis miliar 8ª Dcha. 1 11 t 3 25/07/1940
Longino* Córcoles Alcázar 52 angina de pecho 5ª Izq. 2 13 l 5 14/12/1944
Francisco Corredera Lanza 30 fractura de cráneo 4ª Izq. 1 6 e 3 27/02/1954
Elías Cubells Sala* 57 gastro enteritis 10ª 2 6 b 3 25/11/1941
Juan Cuquerella Gomar 45 peritonitis   Sep. 209-5ª-10ª 31/05/1940
Esteban  de Amos Soto 38 tuberculosis pulmonar 10ª 2 10 ch 4 30/01/1942
Alejo Delort Pala*   colapso cardiaco 5ª Dcha. 2 8 yy 2 15/06/1949
Andrés Depierre Desaint 63 insuficiencia mitral 7ª Dcha. 4 18 c 2 29/01/1940
Ismael Diaz Espert 32 tuberculosis 10ª 2 23 n 4 30/11/1942
Eduardo Díaz Borja 30 doble lesión mitral 5ª Izq. 1 16 x 2 06/11/1943
Claudio Domenech Ferrando 35 edema agudo pulmon 5ª izq. Ex. El 15-2-55 con el nº 20 09/03/1943
Pascual Egea Bernal 58 septicemia 10º 2 19 p 4 15/08/1942
José Escudero Santos 64 angina de pecho 10ª 1 6 e 1 07/12/1940
Manuel Faus* Ribes 69 colapso cardiaco 10ª 1 8 f 5 03/01/1941
Francisco Fernandez Fernandez 65* cirrosis hepatica 7ª Dcha. 3 13 f 2 16/05/1953
Emilio Figueroa Calvo 17 hemoptisis 5º Dcha. 3 8 z 4 20/01/1946
Felipe Fore Vila 52* insuficiencia cardiaca 7ª Dcha. 4 5 s 3 19/09/1939
Juan Furió Saez 51 tuberculosis pulmonar 10ª 2 8 d 5 02/01/1942
José Garay* Arnal 25 tuberculosis pulmonar 4ª Izq.   2 ch 2 27/04/1943
Justo Garcia Barcos* 68 asfixia por suspensión 4ª Izq. 1 4 f 3 18/06/1949
Juan* Garcia Extremera 40 tuberculosis pulmonar 4ª Izq. 2 5 ch 2 30/09/1950
Agustin Garcia Garcia 46 embolia cerebral 10ª 2 18 t 4 22/07/1942
Victoriano Garcia Perez 50 cirrosis hepatica 7ª Dcha. 2 14 z 4 10/07/1952
Miguel García Solera 33 tuberculosis pulmonar 8ª Dcha. 1 11 k 3 16/07/1940
Domingo Gascón Peñarroya* 59 tuberculosis pulmonar 10ª 2 19 k 4 10/08/1942
Antonio Gato Méndez 29 ls raulia 10ª 1 22 v 4 10/08/1941
José Gimenez Gramaje 79 derrame cerebral 10ª 2 16 v 2 03/06/1942
José Gimenez Vázquez 48 bronconeumonia 10ª 1 14 r 2 19/03/1941
Alfonso Gómez Castillo* 27 úlcera duodenal 5ª Izq. Sep. Nº 182 tramada1ª 01/08/1943
Julio Gomez García 54 insuficiencia cardiaca 4ª Izq.   3 h 5 19/02/1948
Arterio* Gómez López 41 colapso cardiaco 7ª Dcha. 4 17 x 3 27/01/1940
Juan* Gómez* Talón 51 cirrosis hepa.hipertrofia 10ª 2 10 i 4 02/02/1942
Francisco Gonzalez  Gonzalez 45 tuberculosis pulmonar 4ª Izq. 1 3 g 4 30/08/1947
Serviliano Gonzalez Masso 56 miocarditis 5ª Dcha. 4 27 y 3 16/02/1948
Francisco González Martínez 79 síncope cardiaco 8ª Dcha. 1 12 v 2 14/08/1940
Luis González Maucho 21 Las hojas del registro de enterramientos de 1 de Enero hasta 5 de Enero de 1950 han sido arrancadas.
Baldomero Gonzalez* Rodriguez 24 aortitis sifilitica 7ª Dcha. 4 12 p 3 09/12/1939
Esteban* Granell Prats (Hospital) 53 insuficiencia cardiaca 8ª Dcha. 1 3 ch 4 29/03/1940
Jose Grimau Pujado 29 tuberculosis pulmonar 5ª izq. 1 1 x 4 24/12/1942
Vicente Guinot Ballester 48 hemotisis pulmonar 10ª 2 21 d 2 28/09/1942
Benito Gutierrez Llanos 47 caquexia senil 7ª Dcha. 4 2 s 3 16/08/1939
Tomas Hernandez Almeida 55 colapso cardiaco 5ª Dcha. 1 30 ñ 1 11/12/1948
Juan Hernandez Amor 31 tuberculosis pulmonar 4ª Izq. 1 2 g 1 08/10/1943
José Huguet Montaña 48 endocarditis 10ª 1 19 c 6 19/05/1941
José Laso García 35 peritonitis 10ª 2 4 vv 5 07/11/1941
Francisco* Leo Chaves 50* meningitis 10ª 1 7 g 4 23/12/1940
José Llopis Latorres* 63 tuberculosis pulmonar 10ª 1 5 ñ 3 30/11/1940
Juan Bautista Llorca Bonet 53 cáncer de vejiga 5ª Izq. Sep. Nº 109 tramada 1ª 08/08/1943
Antonio Lluesma Nebot 60 tuberculosis generaliza 10ª 1 21 p 3 27/06/1941
Vicente Lluesma Ruiz 58 asistolia 8ª Dcha. 1 5 r 4 29/04/1940
José Lluviara* Estrada 29 tuberculosis renal 8ª Dcha. 1 11 m 4 19/07/1940
Manuel* López Granell* 35 tuberculosis pulmonar 10ª 1 16 c 5 07/04/1941
Francisco Luis Cabrera 50 síncope cardiaco S 90 - 5ª -10ª 27/06/1940
Francisco Luz Vicente 39 epiteloma laríngeo 10ª 1 13 g 5 28/02/1941
Vicente Mancho* Blasco 42 miocarditis 7ª Dcha. 4 16 c 2 14/01/1940
Sebastian Marquez Pol 47 asfixia por colgamiento 4ª Izq. 4 6 f 2 13/04/1954
Armando Marro Cano 32 nefritis crónica 10ª 2 20 z 2 21/09/1942
Idelfonso Martí Massó 41 insuficiemcia ventricular 8ª Dcha. 1 1 t 4 08/03/1940
Rafael Martí Perez 30 tuberculosis pulmonar 5ª izq. 1 1 c 5 10/12/1942
Alfonso Martin Miguel 25 tuberculosis pulmonar 10ª 1 4 s 3 18/11/1940
Pascual Martinez Honrubia* 50 hemorragia cerebral 10ª 1 5 r 2 03/12/1940
Francisco Martinez Martinez 40 gramulia 10ª 2 1 r 4 23/08/1941
Oswaldo Martinez Serrano 32 miocarditis aguda 5ª Dcha. 1 19 x 1 10/04/1948
José Martinez Ujaldón 65 tuberculosis pulmonar 5º Dcha. 3 2 h 1 24/09/1945
Rafael Martínez Torros* 36 laringitis esteridular 10ª 2 2 uu 5 19/09/1941
Tomás Martínez Virueta 44 anemia perniciosa 10ª 1 20 d 5 04/06/1941
Antonio Marzo Pons 32 tuberculosis pulmonar 5ª Izq. 2 16 ch 1 18/01/1945
Jose Medina Gonzalez 28 tuberculosis pulmonar 4ª Izq. 1 5 b 4 19/05/1950
Buenaventura Mestres Rull* 50* colapso cardiaco 10ª 1 10 r 4 26/01/1941
Emiliano Miquel* Díaz 22* mal del pott 4ª Izq. 1 2 g 2 11/11/1943
Jose Miret Cunillera 69 hemiplegia 5ª Dcha. 2 32 r 2 29/09/1950
Lorenzo Molons Gisbert 65 uremia 8ª Dcha. 1 8 g 4 31/05/1940
Juan Montero Leon 28 desinsenación 5º Dcha. 4 14 i 3 06/06/1947
Luis Morales Coca 41 asistolia 10ª 2 11 p 1 23/02/1942
Vicente Morales Ros 60 bronconeumonia 5ª izq. 1 1 n 3 18/12/1942
Luis Moya Martinez 47 aortitis 10ª 2 19 p 3 15/08/1942
Anastasio Navarro García 45 nefritis crónica 10ª 2 6 s 3 07/12/1941
Juan Navarro Girbes 41 colapso cardiaco 5ª Izq. 2 11 r 4 14/11/1944
Manuel Nogales Aguilera* 42 tuberculosis pulmonar 8ª Dcha. 1 4 l 4 14/04/1940
Miguel Oliveras Xifre* 57 insuficiencia cardiaca 5ª Dcha. 1 23 ll 4 24/06/1948
Ramón* Orient Micó 36 asistolia S. 461 - 1ª - 10ª 26/03/1941
Antonio Palacios Ayo* 31 abceso pulmonar 4ª Izq. 1 4 c 1 07/05/1948
Jose Pallares Puig 33 tuberculosis pulmonar 10ª 2 18 m 1 15/07/1942
Ramón Pallejo Vendrell 71 bronconeumonia Sec. 10ª S 249       25/04/1940
Vicente* Palomar Bernabeu 48 tuberculosis laringea 10ª 2 17 i 4 15/06/1942
Salvador Pelufo Martí  50 meningitis tuberculosa 3ª Izq. Sep. Nº 1708 Tramada 6ª 28/07/1943
Victoriano Peña* Mora 55* tuberculosis pulmonar 7ª Dcha. 4 1 v 4 11/08/1939
Ramon Perez Comas 61 hemorragia cerebral 5ª izq. 1 3 g 3 15/01/1943
Fermin Picó Gimenez 39 neumonia   5ª izq. 1 8 h 3 22/04/1943
Joaquín  Pla Vila 25 peritonitis aguda 8ª Dcha. 1 7 o 1 22/05/1940
Joaquín  Pradas* Lecha 72 hemorragia cerebral 10ª 2 17 c 2 09/06/1942
Francisco Rabaso Canellas* 62 nefritis 8ª Dcha. 1 2 b 3 11/03/1940
Juan Roca Portolés 44 bronconeumonia 8ª Dcha. 1 3 v 1 06/04/1940
Juan Roig Pares* 57 cancer de abdomen 1ªDcha. Panteón letra A 27/05/1943
Florencio Romero Babiano 61 sindrome hepatocirral 4ª Izq. 1 3 h 4 19/11/1947
Teodoro Ronda Font 63 tuberculosis pulmonar 10ª 1 21 c 2 14/06/1941
Francisco Rosal Lerma 24 bronconeumonia 4ª Izq. 1 4 a 2 03/03/1948
Miguel Sabater Bertomeu 32 insuficiencia hemotica 10ª 1 8 c 5 02/01/1941
Juan Sanchez Gil 33 tuberculosis pulmonar 4ª Izq. 1 5 a 3 05/02/1950
Paulino Sanchez Suarez 51 angina de pecho 10ª 2 17 f 4 13/06/1942
Juan Sánchez Armero 41 insuficiencia hepática 8ª Dcha. 1 8 a 2 29/05/1940
Fernando Sanchis  Aycart 59* ictus apoplético   14/08/1940
Francisco Santos Ballesteros 29 ulcus gastrico 5º Dcha. 3 3 y 2 30/10/1945
Jaime Sarda Farre 47 ulcera gástrica 5ª Dcha. 4 20 q 2 15/10/1947
Antonio  Selga* Plans* 48 tuberculosis pulmonar 10ª 1 22 m 4 02/08/1941
Juan Silvestre Gallent* 54 miocarditis 10ª D 130-6-10 08/01/1941
Juan/H.Provincial Sitges* Gil 54* hemorragia traumatica 10ª 2 20 l 5 09/09/1942
Juan Solaz Llorca 42 tuberculosis pulmonar 4ª Izq. 1 3 a 4 22/04/1945
Ramón Soler Corell 40 gramulio 10ª 1 16 g 1 07/04/1941
Rafael Soriano Sanz 55 tuberculosis renal 5º Dcha. 3 1 i 3 29/08/1945
Salvador Talens March 60 bronconeumonia gripal 10ª 1 16 m 3 12/04/1941
Bartolomé Tarazona Verdes 29 tuberculosis intestinos 5ª izq. 1 9 q 4 19/12/1942
Emilio Tena Guillem 47 ulcera de estomago 10ª 2 12 l 4 04/03/1942
Juan Tena Segarra 55 miocarditis 5ª Dcha. 4 26 a 3 19/01/1948
Vicente Tomas Linares 25 tisis galopante 10ª 2 23 x 2 04/12/1942
Luis* Torrecilla Mascarell 32 tuberculosis pulmonar 5º Dcha. 4 23 d 4 09/12/1947
Antonio Torres Aroca 32 asistolia aguda 10ª 2 23 a 2 14/11/1942
Manuel Torres García 49 neumonia gripal 8ª Dcha. 1 11 s 1 24/07/1940
José Treviño Pérez 52 colapso cardíaco 10ª 1 16 c 5 05/04/1941
Sebastián Valiente Alaya* 53 estenosis pilórica Pref. 8ª Dcha. - C.2 - F.9 - H 03/03/1941
Manuel* Erasmo Velles Velles 73 coma diabetico 10ª 2 15 y  3 15/05/1942
Mariano Verde* Rubio 49* tuberculosis pulmonar 8ª Dcha. 1 8 h 4 31/05/1940
Juan Victoria González* 48* tuberculosis intestinal 10ª 1 1 r 4 21/09/1940
Andrés Zosimo* López 44 tuberculosis pulmonar 10ª 1 2 b 6 24/09/1940